| 1 x de R$839,00 sem juros | Total R$839,00 | |
| 2 x de R$459,94 | Total R$919,88 | |
| 3 x de R$311,07 | Total R$933,22 | |
| 4 x de R$233,58 | Total R$934,31 | |
| 5 x de R$191,81 | Total R$959,06 | |
| 6 x de R$159,86 | Total R$959,14 | |
| 7 x de R$139,90 | Total R$979,28 | |
| 8 x de R$122,42 | Total R$979,36 | |
| 9 x de R$111,58 | Total R$1.004,20 | |
| 10 x de R$101,23 | Total R$1.012,25 | |
| 11 x de R$92,03 | Total R$1.012,34 | |
| 12 x de R$85,38 | Total R$1.024,50 | |
| 13 x de R$79,41 | Total R$1.032,31 | |
| 14 x de R$74,58 | Total R$1.044,14 | |
| 15 x de R$70,38 | Total R$1.055,71 | |
| 16 x de R$66,70 | Total R$1.067,21 | |
| 17 x de R$63,46 | Total R$1.078,79 | |
| 18 x de R$60,59 | Total R$1.090,62 |
Especificações
Modelo: BWX162-3850-7.38
Peso: Aprox.121g
Capacidade: 3850mAh
Tensão nominal: 7,38 V
Tensão máxima de carregamento: 8,5 V
Tipo de bateria: íon de lítio
Energia: 28,4 Wh
Tempo de carregamento: 101 minutos (com o carregador USB-C DJI 30W e a bateria montada na aeronave)
78 minutos (com o carregador USB-C DJI 30W e a bateria inserida no hub de carregamento bidirecional)
Temperatura de carregamento: 5° a 40° C (41° a 104° F)
Carregadores recomendados: carregador USB-C DJI 30W ou outros carregadores USB Power Delivery
Compatibilidade
DJI Mini 4 Pro
DJI Mini 3 Pro
DJI Mini 3
