| 1 x de R$919,00 sem juros | Total R$919,00 | |
| 2 x de R$503,80 | Total R$1.007,59 | |
| 3 x de R$340,73 | Total R$1.022,20 | |
| 4 x de R$255,85 | Total R$1.023,40 | |
| 5 x de R$210,10 | Total R$1.050,51 | |
| 6 x de R$175,10 | Total R$1.050,60 | |
| 7 x de R$153,24 | Total R$1.072,66 | |
| 8 x de R$134,09 | Total R$1.072,75 | |
| 9 x de R$122,22 | Total R$1.099,95 | |
| 10 x de R$110,88 | Total R$1.108,77 | |
| 11 x de R$100,81 | Total R$1.108,87 | |
| 12 x de R$93,52 | Total R$1.122,19 | |
| 13 x de R$86,98 | Total R$1.130,74 | |
| 14 x de R$81,69 | Total R$1.143,70 | |
| 15 x de R$77,09 | Total R$1.156,38 | |
| 16 x de R$73,06 | Total R$1.168,97 | |
| 17 x de R$69,51 | Total R$1.181,65 | |
| 18 x de R$66,37 | Total R$1.194,61 |
Especificações
Modelo: BWX162-3850-7.38
Peso: Aprox.121g
Capacidade: 3850mAh
Tensão nominal: 7,38 V
Tensão máxima de carregamento: 8,5 V
Tipo de bateria: íon de lítio
Energia: 28,4 Wh
Tempo de carregamento: 101 minutos (com o carregador USB-C DJI 30W e a bateria montada na aeronave)
78 minutos (com o carregador USB-C DJI 30W e a bateria inserida no hub de carregamento bidirecional)
Temperatura de carregamento: 5° a 40° C (41° a 104° F)
Carregadores recomendados: carregador USB-C DJI 30W ou outros carregadores USB Power Delivery
Compatibilidade
DJI Mini 4 Pro
DJI Mini 3 Pro
DJI Mini 3
